Matematik Lisans Ders Programı
MSGSÜ Matematik Bölümü lisans ders programı, bölüm dersleri, curriculum ve syllabus planı:
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR001 | TÜRK DİLİ ITURKISH LANGUAGE I | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | MAT121 | Analiz ICalculus I | Zorunlu | 4 | 2 | 5.0 | 8.0 | ||
| 3 | MAT113 | Öklid Geometrisine GirişIntroduction to Euclidean Geometry | Zorunlu | 4 | 0 | 4.0 | 7.0 | ||
| 4 | MAT119 | Matematiken Popüler KonularRecreational Mathematics | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 5 | MAT111 | Sayılar Kuramına GirişIntroduction to Number Theory | Zorunlu | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 1. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 16 | 2 | 17.0 | 26.0 AKTS | ||||
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT121 | Analiz ICalculus I | Zorunlu | 4 | 2 | 5.0 | 8.0 | ||
| 2 | TUR002 | TÜRK DİLİ IITURKISH LANGUAGE II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | MAT104 | Analitik GeometriAnalytic Geometry | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3.0 | ||
| 4 | MAT114 | Lineer Cebire GirişIntroduction to Linear Algebra | Zorunlu | 4 | 2 | - | 8.0 | ||
| 5 | MAT116 | KombinatorikCombinatorics | Zorunlu | 3 | 0 | - | 5.0 | ||
| 6 | MAT122 | Analiz IICalculus II | Zorunlu | 4 | 2 | - | 8.0 | ||
| 1. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 19 | 6 | 7.0 | 34.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: Serbest Seçmeli 465 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK431s | Mısır ArkeolojisiEgyptian Archaeology | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | ARK437s | Antik Yunan TragedyasıAncient Greek Tragedy | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | BDE131s | Gender Studies in English LiteratureGender Studies in English Literature | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | BDE134s | Mythology in Literature (Edebiyatta Mitoloji)Mythology in Literature (Edebiyatta Mitoloji) | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | BDE135s | English Fantasy FictionEnglish Fantasy Fiction | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 6 | BDE136s | Posthuman in English Literature (İngiliz Edebiyatında İnsan Sonrası)Posthuman in English Literature (İngiliz Edebiyatında İnsan Sonrası) | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 7 | BDE137s | Introduction to Literary TheoryIntroduction to Literary Theory | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 8 | BDE142S | Polisiye Kurgu (Detective Fiction)Crime Fiction (Detective Fiction) | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 9 | EGT331s | Nöroeğitimde Müzik ve DansNeuro-education in Music and Dance | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | EGT333s | Psikolojide Teorik YaklaşımlarTheoretical Approaches in Psychology | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 2.0 | 5.0 |
| 11 | EGT334s | Öğrenme Psikolojisinde Kuram ve YaklaşımlarTheories and Approaches in Learning Psychology | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 2.0 | 5.0 |
| 12 | EGT335s | Örgütsel DavranışOrganizational Behavior | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 13 | EGT338s | Tasarım, Mekân ve NörobilimDesign, Space and Neuroscience | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 14 | EGT434s | Çatışma YöntemiConflict Method | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 15 | EGT436s | Eğitimde Ahlak ve EtikMoral and Ethics in Education | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
* Üniversite geneli toplam 465 adet serbest seçmeli ders bulunmaktadır.
Seçmeli Havuz: Formasyon Seçmeli 9 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGT435 | SINIF YÖNETİMİCLASSROOM MANAGEMENT | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | EGT431 | EĞİTİME GİRİŞINTRODUCTIONTO EDUCATION | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 3 | EGT437 | EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEMEASUREMENT AND EVULATIONİN EDUCATION | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | EGT439 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİEDUCATION PSYCHOLOGY | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | EGT433 | ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİPRINCIPLES AND METHODS OF INSTRACTION | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 6 | EGT440 | Rehberlik Ve Özel EğitimCounseling and Special Education | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 7 | EGT442 | Özel Öğretim YöntemleriSpecial teaching methods | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 8 | EGT444 | Öğretim TeknolojileriInstructional Technologies | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 9 | EGT446 | Öğretmenlik UygulamasıTeaching Practice | İsteğe Bağlı | 1 | 8 | 5.0 | 10.0 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT221 | Analiz IIIAdvanced Calculus I | Zorunlu | 4 | 2 | 5.0 | 8.0 | ||
| 2 | INK001 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IAtaturks Principles And History Of Turkish Revolution | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | FIZ211 | Fizik IPhysics I | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 4 | MAT205 | Diferansiyel Denklemler IDifferential Equations I | Zorunlu | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 5 | MAT215 | Lineer CebirLinear Algebra | Zorunlu | 4 | 2 | 5.0 | 8.0 | ||
| 2. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 18 | 4 | 16.0 | 30.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: 3.Sınıf Bahar Matematik Seçmeli Grubu 31 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT332 | Matematiksel İstatistikMathematical Statistics | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 2 | MAT336 | Sigortacılıkta Risk AnaliziInsurance Risk Analysis | Seçmeli | 2 | 0 | - | 4.0 |
| 3 | MAT372 | Galois TeorisiGalois Theory | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 4 | MAT378 | Python Programlama DiliPython Programming Language | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 5 | MAT392 | Yöneylem AraştırmasıOperational Research | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 6 | MAT438 | Grupların Gösteriliş Teorisine GirişIntroduction to the Representation Theory of Groups | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 7 | MAT454 | Varyasyonlar HesabıVaryasyonlar Hesabı | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 8 | MAT458 | Diferansiyel Denklemlerin Sayısal ÇözümleriNumerical Solutions of Differential Equations | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 9 | MAT476 | Permütasyon GruplarıPermutation Groups | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 10 | MAT498 | Hesaplamalı Matematik II | Seçmeli | 2 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 11 | FIZ204 | Analitik Mekanik IIAnalytic Mechanics II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 12 | FIZ304 | Elektromanyetik Kuram IIElectromagnetic Theory II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 13 | FIZ381 | Özel Görelilik KuramıTheory of Special Relativity | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 14 | FIZ445 | Grup KuramıGroup Theory | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 15 | MAT399 | Sayılar Kuramı (İngilizce)Number Theory | Seçmeli | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 16 | MAT384 | Özel Fonksiyonlar IISpecial Functions II | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 17 | MAT340 | Aksiyomatik Kümeler KuramıAxiomatic Set Theory | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 18 | FIZ208 | Dalgalar Ve OptikWaves and Optic | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 19 | MAT394 | Dinamik SistemlerDynamical Systems | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 20 | MAT380 | Finans MatematiğiFinancial Mathematics | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 21 | MAT488 | Yapay Öğrenmeye Giriş (İngilizce)Introduction to Machine Learning | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 22 | MAT373 | Kodlama TeorisiCoding Theory | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 23 | MAT445 | Gruplar ve GeometriGroups and Geometry | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 24 | MAT484 | Cebirsel GeometriAlgebraic Geometry | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 25 | MAT486 | Tropik GeometriTropical Geometry | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 26 | MAT491 | Stokastik ModellemeStochastic Modelling | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 27 | MAT471 | Cebirde Seçme Konular ISelected Topics in Algebra I | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 8.0 |
| 28 | MAT472 | Cebirde Seçme Konular IISelected Topics in Algebra II | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 8.0 |
| 29 | FIZ106 | Dalgalar Ve OptikWaves and Optic | Seçmeli | 3 | 2 | 4.0 | 6.0 |
| 30 | FIZ216 | Modern Fizik IIModern Physics II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 7.0 |
| 31 | FIZ302 | Kuantum Mekaniği IIQuantum Mechanics II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
Seçmeli Havuz: 4.Sınıf Bahar Matematik Seçmeli Grubu 31 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT332 | Matematiksel İstatistikMathematical Statistics | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 2 | MAT336 | Sigortacılıkta Risk AnaliziInsurance Risk Analysis | Seçmeli | 2 | 0 | - | 4.0 |
| 3 | MAT372 | Galois TeorisiGalois Theory | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 4 | MAT378 | Python Programlama DiliPython Programming Language | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 5 | MAT392 | Yöneylem AraştırmasıOperational Research | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 6 | MAT438 | Grupların Gösteriliş Teorisine GirişIntroduction to the Representation Theory of Groups | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 7 | MAT454 | Varyasyonlar HesabıVaryasyonlar Hesabı | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 8 | MAT458 | Diferansiyel Denklemlerin Sayısal ÇözümleriNumerical Solutions of Differential Equations | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 9 | MAT476 | Permütasyon GruplarıPermutation Groups | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 10 | MAT492 | Rassal Süreçler ve ModellemeRandom Processes and Modeling | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 11 | MAT498 | Hesaplamalı Matematik II | Seçmeli | 2 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 12 | FIZ204 | Analitik Mekanik IIAnalytic Mechanics II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 13 | FIZ304 | Elektromanyetik Kuram IIElectromagnetic Theory II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 14 | FIZ381 | Özel Görelilik KuramıTheory of Special Relativity | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 15 | FIZ445 | Grup KuramıGroup Theory | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 16 | MAT399 | Sayılar Kuramı (İngilizce)Number Theory | Seçmeli | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 17 | MAT384 | Özel Fonksiyonlar IISpecial Functions II | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 18 | MAT445 | Gruplar ve GeometriGroups and Geometry | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 19 | MAT486 | Tropik GeometriTropical Geometry | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 20 | MAT488 | Yapay Öğrenmeye Giriş (İngilizce)Introduction to Machine Learning | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 21 | MAT380 | Finans MatematiğiFinancial Mathematics | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 22 | MAT373 | Kodlama TeorisiCoding Theory | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 23 | MAT394 | Dinamik SistemlerDynamical Systems | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 24 | MAT484 | Cebirsel GeometriAlgebraic Geometry | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 25 | MAT491 | Stokastik ModellemeStochastic Modelling | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 26 | MAT471 | Cebirde Seçme Konular ISelected Topics in Algebra I | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 8.0 |
| 27 | FIZ208 | Dalgalar Ve OptikWaves and Optic | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 28 | MAT472 | Cebirde Seçme Konular IISelected Topics in Algebra II | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 8.0 |
| 29 | FIZ106 | Dalgalar Ve OptikWaves and Optic | Seçmeli | 3 | 2 | 4.0 | 6.0 |
| 30 | FIZ216 | Modern Fizik IIModern Physics II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 7.0 |
| 31 | FIZ302 | Kuantum Mekaniği IIQuantum Mechanics II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
Seçmeli Havuz: 3.Sınıf Güz Matematik Seçmeli Grubu 21 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT335 | OlasılıkProbability | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 2 | MAT375 | Matlab IMatlab I | Seçmeli | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | MAT383 | Özel Fonksiyonlar ISpecial Functions I | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 4 | MAT393 | Lineer ProgramlamaLinear Programming | Seçmeli | 2 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 5 | FIZ203 | Analitik Mekanik IAnalytic Mechanics | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 6 | FIZ301 | Kuantum Mekaniği IQuantum Mechanics I | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 7 | FIZ303 | Elektromanyetik Kuram IElectromagnetic Theory I | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 8 | FIZ381 | Özel Görelilik KuramıTheory of Special Relativity | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 9 | FIZ445 | Grup KuramıGroup Theory | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 10 | MAT345 | Topolojiye GirişIntroduction to Topology | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 11 | MAT471 | Cebirde Seçme Konular ISelected Topics in Algebra I | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 8.0 |
| 12 | MAT398 | Lineer Cebir (İngilizce)Linear Algebra (English) | Seçmeli | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 13 | MAT347 | İntegral Denklemler | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 14 | MAT411 | Graf Teori IGraph Theory I | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 15 | MAT477 | Grup TeoriTheory of Groups | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 16 | MAT436 | Geometrik Grup TeoriGeometric Group Theory | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 17 | MAT441 | GeometrilerGeometriler | Seçmeli | 2 | 0 | - | 4.0 |
| 18 | MAT485 | Sonlu CisimlerFinite Fields | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 19 | MAT487 | Veri Analiz(İng.)Data Analysis | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 20 | FIZ411 | Kuantum HesaplamaQuantum Computation | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 21 | FIZ215 | Modern Fizik IModern Physics I | Seçmeli | 3 | 2 | - | 7.0 |
Seçmeli Havuz: 4.Sınıf Güz Matematik Seçmeli Grubu 24 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT331 | İstatistikStatistics | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 5.0 |
| 2 | MAT335 | OlasılıkProbability | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | MAT375 | Matlab IMatlab I | Seçmeli | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | MAT383 | Özel Fonksiyonlar ISpecial Functions I | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 5 | MAT393 | Lineer ProgramlamaLinear Programming | Seçmeli | 2 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 6 | MAT421 | Nümerik AnalizNumerical Analysis | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 7 | MAT482 | Değişmeli CebirCommutative Algebra | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 8 | FIZ203 | Analitik Mekanik IAnalytic Mechanics | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 9 | FIZ301 | Kuantum Mekaniği IQuantum Mechanics I | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 10 | FIZ303 | Elektromanyetik Kuram IElectromagnetic Theory I | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 11 | FIZ381 | Özel Görelilik KuramıTheory of Special Relativity | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 12 | FIZ445 | Grup KuramıGroup Theory | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 13 | MAT345 | Topolojiye GirişIntroduction to Topology | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 14 | MAT398 | Lineer Cebir (İngilizce)Linear Algebra (English) | Seçmeli | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 15 | MAT347 | İntegral Denklemler | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 16 | MAT471 | Cebirde Seçme Konular ISelected Topics in Algebra I | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 8.0 |
| 17 | MAT411 | Graf Teori IGraph Theory I | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 18 | MAT436 | Geometrik Grup TeoriGeometric Group Theory | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 19 | MAT441 | GeometrilerGeometriler | Seçmeli | 2 | 0 | - | 4.0 |
| 20 | MAT477 | Grup TeoriTheory of Groups | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 21 | MAT487 | Veri Analiz(İng.)Data Analysis | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 22 | MAT485 | Sonlu CisimlerFinite Fields | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 23 | FIZ411 | Kuantum HesaplamaQuantum Computation | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 24 | FIZ215 | Modern Fizik IModern Physics I | Seçmeli | 3 | 2 | - | 7.0 |
Seçmeli Havuz: YABANCI DİL 1 GRUBU 3 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING041 | İNGİLİZCE IENGLISH I | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | FRA041 | FRANSIZCA IFRENCH I | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | ALM041 | ALMANCA IGERMANY I | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ212 | Fizik IIPhysics II | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 2 | INK002 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Ataturks Principles And History Of Turkish Revolution II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | MAT206 | Diferansiyel Denklemler IIDifferential Equations II | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 4 | MAT216 | Geometri ve CebirGeometry and Algebra | Zorunlu | 4 | 2 | - | 8.0 | ||
| 5 | MAT222 | Analiz IVAdvanced Calculus II | Zorunlu | 4 | 2 | - | 8.0 | ||
| 2. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 18 | 4 | 2.0 | 30.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: YABANCI DİL 2 GRUBU 3 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING042 | İNGİLİZCE IIENGLISH II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | FRA042 | FRANSIZCA IIFRENCH II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | ALM042 | ALMANCA IIGERMAN II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT315 | Soyut CebirAbstract Algebra | Zorunlu | 4 | 0 | 4.0 | 7.0 | ||
| 2 | MAT311 | Bilgisayar ProgramlamaComputer Programming | Zorunlu | 3 | 0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 3 | MAT313 | Metrik UzaylarMetric Spaces | Zorunlu | 4 | 0 | 4.0 | 7.0 | ||
| 4 | MAT301 | Kısmi Türevli Dif DenklemlerPartial Differential Equations | Zorunlu | 4 | 0 | 4.0 | 7.0 | ||
| 3. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 15 | 0 | 15.0 | 26.0 AKTS | ||||
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT304 | Kompleks AnalizComplex Analysis | Zorunlu | 4 | 0 | - | 7.0 | ||
| 2 | MAT306 | Diferansiyel GeometriDifferential Geometry | Zorunlu | 4 | 0 | - | 7.0 | ||
| 3 | MAT316 | Sayılar KuramıNumber Theory | Zorunlu | 4 | 0 | - | 7.0 | ||
| 3. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 12 | 0 | - | 21.0 AKTS | ||||
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT499 | Diploma ÇalışmasıGraduation Project | Zorunlu | 6 | 0 | 2.0 | 9.0 | ||
| 4. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 6 | 0 | 2.0 | 9.0 AKTS | ||||
MSGSÜ Matematik Dersleri ve Ders Planı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
MSGSÜ Matematik 1. sınıf güz programında hangi dersler var?
Matematik 1. sınıf güz programında (1. Yarıyıl) yer alan başlıca bölüm dersleri: TÜRK DİLİ I, Analiz I, Öklid Geometrisine Giriş, Matematiken Popüler Konular, Sayılar Kuramına Giriş gibi zorunlu giriş dersleridir. Haftalık toplam teorik saatler ve AKTS değerleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
MSGSÜ Matematik syllabus (ders izlenceleri) nasıl incelenir?
Her dersin haftalık işleniş planı, kaynak kitapları, değerlendirme ölçütleri ve öğrenme çıktılarını içeren syllabus (ders izlencesi) bilgileri MSGSÜ Bologna Bilgi Paketi ve OBS sistemi üzerinden dönem başında öğretim üyelerince paylaşılır.
Matematik lisans programı kaç AKTS kredisi ile tamamlanır?
MSGSÜ Matematik lisans programı 4 yıl (7 yarıyıl) sürer. Lisans programlarında her dönem ortalama 30 AKTS alınır; her dönemin AKTS toplamı yukarıdaki tablolarda yer almaktadır. Kesin mezuniyet koşulları için bölüm sekreterliğine ve MSGSÜ Bilgi Paketi'ne başvurun.