Fizik Lisans Ders Programı
MSGSÜ Fizik Bölümü lisans ders programı, bölüm dersleri, curriculum ve syllabus planı:
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ101 | MekanikMechanics | Zorunlu | 4 | 2 | - | 8.0 | ||
| 2 | FIZ127 | Bilgi İşlemComputer Science | Zorunlu | 3 | 2 | - | 6.0 | ||
| 3 | INK001 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IAtaturks Principles And History Of Turkish Revolution | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 4 | TUR001 | TÜRK DİLİ ITURKISH LANGUAGE I | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 5 | FIZ123 | Analiz ICalculus I | Zorunlu | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 6 | FIZ125 | Temel MatematikFundamental Mathematics | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 1. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 19 | 4 | 8.0 | 30.0 AKTS | ||||
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ124 | Analiz IICalculus II | Zorunlu | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 2 | TUR002 | TÜRK DİLİ IITURKISH LANGUAGE II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | INK002 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Ataturks Principles And History Of Turkish Revolution II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 4 | FIZ106 | Dalgalar Ve OptikWaves and Optic | Zorunlu | 3 | 2 | 4.0 | 6.0 | ||
| 5 | FIZ102 | Elektrik ve ManyetizmaElectricity and Magnetism | Zorunlu | 4 | 2 | - | 8.0 | ||
| 6 | FIZ108 | Akışkanlar ve TermodinamikFluids and Thermodynamics | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 1. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 19 | 4 | 12.0 | 30.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: Serbest Seçmeli 466 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK431s | Mısır ArkeolojisiEgyptian Archaeology | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | ARK437s | Antik Yunan TragedyasıAncient Greek Tragedy | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | BDE131s | Gender Studies in English LiteratureGender Studies in English Literature | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | BDE134s | Mythology in Literature (Edebiyatta Mitoloji)Mythology in Literature (Edebiyatta Mitoloji) | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | BDE135s | English Fantasy FictionEnglish Fantasy Fiction | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 6 | BDE136s | Posthuman in English Literature (İngiliz Edebiyatında İnsan Sonrası)Posthuman in English Literature (İngiliz Edebiyatında İnsan Sonrası) | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 7 | BDE137s | Introduction to Literary TheoryIntroduction to Literary Theory | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 8 | BDE142S | Polisiye Kurgu (Detective Fiction)Crime Fiction (Detective Fiction) | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 9 | EGT331s | Nöroeğitimde Müzik ve DansNeuro-education in Music and Dance | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | EGT333s | Psikolojide Teorik YaklaşımlarTheoretical Approaches in Psychology | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 2.0 | 5.0 |
| 11 | EGT334s | Öğrenme Psikolojisinde Kuram ve YaklaşımlarTheories and Approaches in Learning Psychology | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 2.0 | 5.0 |
| 12 | EGT335s | Örgütsel DavranışOrganizational Behavior | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 13 | EGT338s | Tasarım, Mekân ve NörobilimDesign, Space and Neuroscience | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 14 | EGT434s | Çatışma YöntemiConflict Method | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
| 15 | EGT436s | Eğitimde Ahlak ve EtikMoral and Ethics in Education | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 |
* Üniversite geneli toplam 466 adet serbest seçmeli ders bulunmaktadır.
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ201 | Fizikte Matematiksel Yöntemler IMathematical Methods in Physics I | Zorunlu | 4 | 0 | - | 7.0 | ||
| 2 | FIZ203 | Analitik Mekanik IAnalytic Mechanics | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 3 | FIZ221 | Bilgisayar Programlama IComputer Programming I | Zorunlu | 3 | 2 | 4.0 | 6.0 | ||
| 4 | FIZ215 | Modern Fizik IModern Physics I | Zorunlu | 3 | 2 | - | 7.0 | ||
| 2. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 14 | 4 | 4.0 | 26.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: 4.Sınıf Bahar Fizik Seçmeli Grubu 21 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ342 | İleri Matematiksel Yöntemler IIAdvanced Mathematical Methods II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 2 | FIZ362 | Katı Hal Fiziği ISolid State Physics I | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 3 | FIZ366 | Fizikte Bilgisayarlı Yöntemler IIComputational Physics II | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 4 | FIZ390 | Plazma FiziğiPlasma Physics | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 5 | FIZ412 | İleri Kuantum MekaniğiAdvanced Quantum Mechanics | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 |
| 6 | FIZ442 | Fizikte Seçme Konular IISelected Topics in Physics II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 7 | FIZ452 | Hızlandırıcı FiziğiAccelerator Physics | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 8 | FIZ456 | İleri Nükleer FizikAdvanced Nuclear Physics | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 9 | FIZ464 | Katı Hal Fiziği IISolid State Physics II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 10 | FIZ476 | Atom ve Molekül FiziğiAtomic and Molecular Physics | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 11 | FIZ482 | KozmolojiCosmology | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 12 | MAT380 | Finans MatematiğiFinancial Mathematics | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 13 | MAT335 | OlasılıkProbability | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 14 | MAT373 | Kodlama TeorisiCoding Theory | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 15 | MAT385 | Oyun Teorisi IGame Theory I | Seçmeli | 2 | 0 | - | 4.0 |
| 16 | MAT116 | KombinatorikCombinatorics | Seçmeli | 3 | 0 | - | 5.0 |
| 17 | MAT216 | Geometri ve CebirGeometry and Algebra | Seçmeli | 4 | 2 | - | 8.0 |
| 18 | FIZ352 | Fizikte Matematiksel Yöntemler IV | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 |
| 19 | FIZ458 | Parçacık Fiziği | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 |
| 20 | MAT488 | Yapay Öğrenmeye Giriş (İngilizce)Introduction to Machine Learning | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 21 | FIZ392 | Temel Deneysel Yöntemler IIFundamental Experimental Methods II | Seçmeli | 2 | 2 | - | 6.0 |
Seçmeli Havuz: 4.Sınıf Güz Fizik Seçmeli Grubu 18 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ481 | AstrofizikAstrophysics | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 2 | FIZ461 | Deneysel FizikExperimental Physics | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 3 | FIZ451 | Radyasyon FiziğiRadiation Physics | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 4 | FIZ447 | İleri ElektronikAdvanced Electronics | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 5 | FIZ445 | Grup KuramıGroup Theory | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 6 | FIZ441 | Fizikte Seçme Konular ISelected Topics in Physics I | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 7 | FIZ411 | Kuantum HesaplamaQuantum Computation | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 8 | FIZ381 | Özel Görelilik KuramıTheory of Special Relativity | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 9 | FIZ365 | Fizikte Bilgisayarlı Yöntemler IComputational Physics I | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 10 | FIZ353 | Reaktör FiziğiReactor Physics | Seçmeli | 3 | 2 | 4.0 | 6.0 |
| 11 | FIZ347 | ElektronikElectronics | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 12 | FIZ341 | İleri Matematiksel Yöntemler IAdvanced Mathematical Methods I | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 13 | FIZ333 | Fizikte Simetriler | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 |
| 14 | FIZ371 | Yıldızların Yapısı Ve EvrimiStructure and Evlolution of Stars | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 |
| 15 | MAT394 | Dinamik SistemlerDynamical Systems | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 16 | MAT491 | Stokastik ModellemeStochastic Modelling | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 17 | MAT487 | Veri Analiz(İng.)Data Analysis | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 18 | FIZ391 | Temel Deneysel Yöntemler IFundamental Experimental Methods I | Seçmeli | 2 | 2 | - | 6.0 |
Seçmeli Havuz: 3.Sınıf Bahar Fizik Seçmeli Grubu 12 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ342 | İleri Matematiksel Yöntemler IIAdvanced Mathematical Methods II | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 2 | FIZ362 | Katı Hal Fiziği ISolid State Physics I | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 3 | FIZ366 | Fizikte Bilgisayarlı Yöntemler IIComputational Physics II | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 4 | FIZ390 | Plazma FiziğiPlasma Physics | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 5 | MAT380 | Finans MatematiğiFinancial Mathematics | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 6 | MAT335 | OlasılıkProbability | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 7 | MAT373 | Kodlama TeorisiCoding Theory | Seçmeli | 3 | 0 | - | 6.0 |
| 8 | MAT116 | KombinatorikCombinatorics | Seçmeli | 3 | 0 | - | 5.0 |
| 9 | MAT216 | Geometri ve CebirGeometry and Algebra | Seçmeli | 4 | 2 | - | 8.0 |
| 10 | FIZ352 | Fizikte Matematiksel Yöntemler IV | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 |
| 11 | FIZ353 | Reaktör FiziğiReactor Physics | Seçmeli | 3 | 2 | 4.0 | 6.0 |
| 12 | FIZ392 | Temel Deneysel Yöntemler IIFundamental Experimental Methods II | Seçmeli | 2 | 2 | - | 6.0 |
Seçmeli Havuz: 3.Sınıf Güz Fizik Seçmeli Grubu 9 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ341 | İleri Matematiksel Yöntemler IAdvanced Mathematical Methods I | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 2 | FIZ347 | ElektronikElectronics | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 3 | FIZ353 | Reaktör FiziğiReactor Physics | Seçmeli | 3 | 2 | 4.0 | 6.0 |
| 4 | FIZ365 | Fizikte Bilgisayarlı Yöntemler IComputational Physics I | Seçmeli | 3 | 2 | - | 6.0 |
| 5 | FIZ381 | Özel Görelilik KuramıTheory of Special Relativity | Seçmeli | 4 | 0 | - | 6.0 |
| 6 | FIZ371 | Yıldızların Yapısı Ve EvrimiStructure and Evlolution of Stars | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 |
| 7 | FIZ333 | Fizikte Simetriler | Seçmeli | 4 | 0 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | MAT394 | Dinamik SistemlerDynamical Systems | Seçmeli | 3 | 0 | 3.0 | 6.0 |
| 9 | FIZ391 | Temel Deneysel Yöntemler IFundamental Experimental Methods I | Seçmeli | 2 | 2 | - | 6.0 |
Seçmeli Havuz: YABANCI DİL 1 GRUBU 3 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING041 | İNGİLİZCE IENGLISH I | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | FRA041 | FRANSIZCA IFRENCH I | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | ALM041 | ALMANCA IGERMANY I | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ216 | Modern Fizik IIModern Physics II | Zorunlu | 4 | 0 | - | 7.0 | ||
| 2 | FIZ222 | Bilgisayar Programlama IIComputer Programming II | Zorunlu | 3 | 2 | 4.0 | 6.0 | ||
| 3 | FIZ204 | Analitik Mekanik IIAnalytic Mechanics II | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 4 | FIZ202 | Fizikte Matematiksel Yöntemler IIMathematical Methods in Physics II | Zorunlu | 4 | 0 | - | 7.0 | ||
| 2. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 15 | 2 | 4.0 | 26.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: YABANCI DİL 2 GRUBU 3 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM042 | ALMANCA IIGERMAN II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | FRA042 | FRANSIZCA IIFRENCH II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | ING042 | İNGİLİZCE IIENGLISH II | Zorunlu | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ301 | Kuantum Mekaniği IQuantum Mechanics I | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 2 | FIZ305 | İstatistiksel Fizik IStatistical Physics I | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 3 | FIZ321 | Fizikte Matematiksel Yöntemler III | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 4 | FIZ303 | Elektromanyetik Kuram IElectromagnetic Theory I | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 3. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 16 | 0 | - | 24.0 AKTS | ||||
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ304 | Elektromanyetik Kuram IIElectromagnetic Theory II | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 2 | FIZ306 | İstatistiksel Fizik IIStatistical Physics II | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 3 | FIZ302 | Kuantum Mekaniği IIQuantum Mechanics II | Zorunlu | 4 | 0 | - | 6.0 | ||
| 3. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 12 | 0 | - | 18.0 AKTS | ||||
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ401 | İleri Fizik ProjesiAdvanced Physics Project | Zorunlu | 6 | 0 | - | 9.0 | ||
| 4. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 6 | 0 | - | 9.0 AKTS | ||||
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIZ499 | Bitirme TeziThesis | Zorunlu | 6 | 0 | - | 9.0 | ||
| 4. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 6 | 0 | - | 9.0 AKTS | ||||
MSGSÜ Fizik Dersleri ve Ders Planı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
MSGSÜ Fizik 1. sınıf güz programında hangi dersler var?
Fizik 1. sınıf güz programında (1. Yarıyıl) yer alan başlıca bölüm dersleri: Mekanik, Bilgi İşlem, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I, TÜRK DİLİ I, Analiz I, Temel Matematik gibi zorunlu giriş dersleridir. Haftalık toplam teorik saatler ve AKTS değerleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
MSGSÜ Fizik syllabus (ders izlenceleri) nasıl incelenir?
Her dersin haftalık işleniş planı, kaynak kitapları, değerlendirme ölçütleri ve öğrenme çıktılarını içeren syllabus (ders izlencesi) bilgileri MSGSÜ Bologna Bilgi Paketi ve OBS sistemi üzerinden dönem başında öğretim üyelerince paylaşılır.
Fizik lisans programı kaç AKTS kredisi ile tamamlanır?
MSGSÜ Fizik lisans programı 4 yıl (8 yarıyıl) sürer. Lisans programlarında her dönem ortalama 30 AKTS alınır; her dönemin AKTS toplamı yukarıdaki tablolarda yer almaktadır. Kesin mezuniyet koşulları için bölüm sekreterliğine ve MSGSÜ Bilgi Paketi'ne başvurun.