Şehir ve Bölge Planlama Lisans Ders Programı
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans ders programı, bölüm dersleri, curriculum ve syllabus planı:
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 103 | Teknik Resim TECHNICAL DRAWING | Zorunlu | 0 | 2 | - | 3 | ||
| 2 | PLN 105 | Yerleşmeler Tarihi HISTORY OF HUMAN SETTLEMENTS | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 3 | PLN 107 | Araştırma Yöntemlerine Giriş INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 4 | INK001 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi IAtaturks Principles And History Of Turkish Revolution | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | TUR001 | TÜRK DİLİ ITURKISH LANGUAGE I | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | PLN 101 | Temel Tasarım AtölyesiBASIC DESIGN STUDIO | Zorunlu | 2 | 6 | - | 10 | ||
| 7 | PLN 111 | Kentsel Planlamaya GirişIntroduction to Urban Planning | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 1. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 12 | 8 | 4.0 | 26.0 AKTS | ||||
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 112 | Kentsel EkolojiUrban Ecology | Zorunlu | 1 | 2 | - | 4 | ||
| 2 | PLN 106 | Mimarlık BilgisiARCHITECTURAL KNOWLEDGE | Zorunlu | 1 | 1 | - | 3 | ||
| 3 | INK002 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Ataturks Principles And History Of Turkish Revolution II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4 | TUR002 | TÜRK DİLİ IITURKISH LANGUAGE II | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | PLN 102 | Planlama Atölyesi 1PLANNING STUDIO 1 | Zorunlu | 2 | 6 | - | 8 | ||
| 6 | PLN 110 | Bilgisayar Destekli Planlama- (CBS)COMPUTER AIDED PLANNING (GIS) | Zorunlu | 0 | 2 | - | 3 | ||
| 1. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 8 | 11 | 4.0 | 22.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: Serbest Seçmeli 461 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK437s | Antik Yunan TragedyasıAncient Greek Tragedy | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | BDE131s | Gender Studies in English LiteratureGender Studies in English Literature | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | BDE134s | Mythology in Literature (Edebiyatta Mitoloji)Mythology in Literature (Edebiyatta Mitoloji) | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | BDE135s | English Fantasy FictionEnglish Fantasy Fiction | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | BDE136s | Posthuman in English Literature (İngiliz Edebiyatında İnsan Sonrası)Posthuman in English Literature (İngiliz Edebiyatında İnsan Sonrası) | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | BDE137s | Introduction to Literary TheoryIntroduction to Literary Theory | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | BDE142S | Polisiye Kurgu (Detective Fiction)Crime Fiction (Detective Fiction) | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | EGT331s | Nöroeğitimde Müzik ve DansNeuro-education in Music and Dance | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | EGT333s | Psikolojide Teorik YaklaşımlarTheoretical Approaches in Psychology | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | EGT334s | Öğrenme Psikolojisinde Kuram ve YaklaşımlarTheories and Approaches in Learning Psychology | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | EGT335s | Örgütsel DavranışOrganizational Behavior | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | EGT338s | Tasarım, Mekân ve NörobilimDesign, Space and Neuroscience | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | EGT434s | Çatışma YöntemiConflict Method | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | EGT436s | Eğitimde Ahlak ve EtikMoral and Ethics in Education | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | ENF 211s | Görüntü İşleme Teknikleri IImage Processing Techniques I | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 3 | 4 |
* Üniversite geneli toplam 461 adet serbest seçmeli ders bulunmaktadır.
Seçmeli Havuz: PLN 1.SINIF BAHAR SEÇMELİ GRUBU 4 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 150 | Kent CoğrafyasıUrban Geography | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 152 | Kent Bilgi SistemleriUrban Information Systems | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | PLN 158 | Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve PlanlamaGeographical Information Systems and Planning | Seçmeli | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | PLN 160 | Dijital Tasarım AraçlarıDigital Design Tools | Seçmeli | 0 | 2 | 1 | 5 |
Seçmeli Havuz: YABANCI DİL 2 3 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING022 | İNGİLİZCE 2ENGLISH 2 | Zorunlu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | FRA022 | FRANSIZCA 2FRENCH 2 | Zorunlu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | ALM022 | ALMANCA 2GERMAN 2 | Zorunlu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 205 | Kent Planlama Kuramları PLANNING THEORIES | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 2 | PLN 211 | Kentsel Norm ve Standartlar URBAN NORM AND STANDARDS | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 3 | PLN 208 | Gözlem Stajı SUMMER PRACTICE (I) | Zorunlu | 0 | 0 | - | 3 | ||
| 4 | PLN 210 | Uygulama StajıSUMMER PRACTICE (II) | Zorunlu | 0 | 0 | - | 3 | ||
| 5 | PLN 201 | Planlama Atölyesi 2PLANNING STUDIO 2 | Zorunlu | 2 | 6 | - | 9 | ||
| 6 | PLN 217 | Kent EkonomisiUrban Economics | Zorunlu | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 7 | PLN 215 | Kent Ve JeolojiCity and Geology | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 11 | 6 | 5.0 | 28.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: PLN 3. SINIF GÜZ SEÇMELİ GRUBU 13 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 389 | Geleceğin Akıllı Kentlerini YaratmakCreating Smart Cities of The Future | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 377 | Yöneylem Araştırması Ve Karar Alma TeknikleriOperation Research and Decision Making | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | PLN 379 | Kent Tarihi 1Urban History 1 | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | PLN 381 | Mekânsal İstatistikSpatial Statistics | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | PLN 383 | English For Urban Planners 2English for Urban Planners 2 | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | PLN 385 | İleri İngilizce 1Advanced English 1 | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | PLN 387 | Kent Okumasında Farklı KatmanlarDifferent Layers in Urban Study | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | PLN 367 | TOPLUMLAR VE EKONOMİLER 1SOCIETIES AND ECONOMIES 1 | Seçmeli | 3 | 0 | - | 4 |
| 9 | ENF 601s | Coğrafi Bilgi SistemleriGEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | MFA 100-B | Karşılaştırmalı Tasarım Mim. Plan. ÇalışmasıCOMPARATIVE STUDIES OF DESIGN, ARCHITECTURE AND PLANNING | Seçmeli | 1 | 3 | - | 4 |
| 11 | MFA 331 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1Occupational Health and Safety I | Seçmeli | 2 | 0 | - | 2 |
| 12 | PLN 371 | Kentsel Koruma Ve Alan YönetimiUrban Conservation and Site Management | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | PLN 391 | Mekansal Veri Analizi Ve ModellemeSpatial Data Analysis and Modelling | Seçmeli | 0 | 2 | - | 4 |
Seçmeli Havuz: PLN 4. SINIF BAHAR SEÇMELİ GRUBU 14 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 460 | Avrupa Birliği Ve Planlama SistemleriEuropean Union and Planning Systems | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 433 | Seçmeli StajELECTIVE SUMMER PRACTICE | Seçmeli | 0 | 0 | - | 4 |
| 3 | PLN 464 | Türkiye KentleşmesiUrbanization in Turkey | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | PLN 466 | Türkiye’De Kentsel Dönüşüm ProjeleriUrban Renewal Projects in Turkey | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | PLN 468 | Kentsel Tasarım 2Urban Design 2 | Seçmeli | 1 | 1 | 1.5 | 4 |
| 6 | PLN 470 | Sosyal Bilimler Ve KentSocial Sciences and The City | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | PLN 472 | İstanbul’Da Planlama TartışmalarıPlanning Discussion on Istanbul | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | PLN 474 | Toplumlar Ve EkonomilerSocieties and Economies | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | PLN 476 | Mekân, Ses Ve RitüellerSpace, Sound and Rituals | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | PLN 478 | Ülke Ve Bölge Planlama 1National and Regional Planning 1 | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | PLN 452 | Tasarım StüdyosuDESIGN STUDIO | Seçmeli | 1 | 3 | - | 5 |
| 12 | PLN 454 | Kentsel SiyasetUrban Politics | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | PLN 489 | Planlama Ve Gayrimenkul Geliştirme SüreçleriPlanning and Real Estate Development Processes | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | PLN 465 | Metropoliten PlanlamaMetropolitan Planning | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli Havuz: PLN 3. SINIF BAHAR SEÇMELİ GRUBU 10 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 372 | Kırsal Alan Planlaması Ve Köy YenilemeRural Planning and Rural Settlement Rehabilitation | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 378 | Kent Ve SanatCity and Art | Seçmeli | 1 | 1 | 1.5 | 4 |
| 3 | PLN 380 | Peyzaj Planlama 2Landscape Planning 2 | Seçmeli | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | PLN 384 | Mimarlık Tarihi Ve KentArchitectural History and City | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | PLN 386 | İleri İngilizce 2Advanced English 2 | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | PLN 392 | Avrupa Kent Tarihi 2European Urban History 2 | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | PLN 388 | Current Debates On Urbanism And EcologyCurrent Debates on Urbanism and Ecology | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | PLN 394 | English For Urban Planners 3English for Urban Planners 3 | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | PLN 396 | Selected Reading On Urban StudiesSelected Reading On Urban Studies | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | PLN 389 | Geleceğin Akıllı Kentlerini YaratmakCreating Smart Cities of The Future | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli Havuz: PLN 4. SINIF GÜZ SEÇMELİ GRUBU 12 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 465 | Metropoliten PlanlamaMetropolitan Planning | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 433 | Seçmeli StajELECTIVE SUMMER PRACTICE | Seçmeli | 0 | 0 | - | 4 |
| 3 | PLN 477 | Planlama, Mülkiyet Ve Uygulama SorunlarıImplementation Problems and Land Property in Planning Process | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | PLN 479 | Havza Planlama Ve YönetimiWater Basin Planning and Management | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | PLN 481 | Cinsiyet, Emek Ve MekânGender, Labor, and Space | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | PLN 483 | Tarihi İstanbul’Un Şehir Mimarisi Ve Koruma SorunsalıUrban Architecture in Historical Istanbul and Conservation Issues | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | PLN 485 | Gayrimenkul Değerleme EsaslarıThe Principles of Real Estate Appraisal | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | PLN 487 | Kentsel Bölgeler Ve Planlama 2Urban Regions and Planning 2 | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | PLN 489 | Planlama Ve Gayrimenkul Geliştirme SüreçleriPlanning and Real Estate Development Processes | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | PLN 451 | Kent PolitikalarıUrban Policies | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | PLN 495 | Kent Ve ÇocukCity and Children | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | PLN 497 | Afet Ve KentDisaster and City | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli Havuz: PLN 2. SINIF GÜZ SEÇMELİ GRUBU 5 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 251 | Kent YönetimiUrban Management | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 257 | Kentsel Nüfus DinamikleriUrban Population Dynamics | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | PLN 261 | English For Urban PlannersEnglish for Urban Planners | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | PLN 269 | TOPLUMSAL MEKAN OKUMA PRATİKLERİStudying Social Space | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | PLN 152 | Kent Bilgi SistemleriUrban Information Systems | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli Havuz: PLN 2. SINIF BAHAR SEÇMELİ GRUBU 5 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 252 | Kent İçi Ulaşımda Alternatif ÇözümlerAlternative Solutions for Urban Transportation | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 254 | Kentsel ArkeolojiUrban Archeology | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | PLN 266 | Türkiye Kent Planlama TarihiTurkish Urban Planning History | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | PLN 270 | Kamusal Mekânda Saha ÇalışmalarıCase Studies on Public Spaces | Seçmeli | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | MFA 300 | Sosyal Sorumluluk Uygulamaları (**)Social Responsibility Practices | Seçmeli | 2 | 2 | - | 6 |
Seçmeli Havuz: YABANCI DİL 3 3 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING023 | İNGİLİZCE 3Englısh ııı | Zorunlu | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | FRA023 | FRANSIZCA 3FRENCH 3 | Zorunlu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | ALM023 | ALMANCA 3GERMAN 3 | Zorunlu | 1 | 0 | 1 | 2 |
Seçmeli Havuz: YABANCI DİL 4 3 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING024 | İNGİLİZCE 4Englısh IV | Zorunlu | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | FRA024 | FRANSIZCA 4FRENCH 4 | Zorunlu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | ALM024 | ALMANCA 4GERMAN 4 | Zorunlu | 1 | 0 | 1 | 2 |
Seçmeli Havuz: PLN 2. SINIF GÜZ SERBEST SEÇMELİ GRUBU 1 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 269S | Toplumsal Mekân Okuma PratikleriStudying Social Space | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 212 | KENTSEL SOSYOLOJİURBAN SOCIOLOGY | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 2 | PLN 202 | Planlama Atölyesi 3PLANNING STUDIO 3 | Zorunlu | 2 | 6 | - | 9 | ||
| 3 | PLN 204 | Temel İstatistikBASIC STATISTICS | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 4 | PLN 206 | Kentsel UlaşımURBAN TRANSPORTATION | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 2. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 8 | 6 | - | 18.0 AKTS | ||||
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 303 | Kentsel Tasarıma GirişINTRODUCTION TO URBAN DESIGN | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 2 | PLN 305 | Şehircilik Hukuku LEGAL ASPECTS OF URBAN PLANNING | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 3 | PLN 301 | Planlama Atölyesi 4PLANNING STUDIO 4 | Zorunlu | 2 | 6 | - | 9 | ||
| 4 | MFA 301 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IOccupational Health and Safety 1 | Zorunlu | 2 | 0 | - | 2 | ||
| 3. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 8 | 6 | - | 17.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: PLN 3. SINIF GÜZ SERBEST SEÇMELİ GRUBU 3 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 389S | Geleceğin Akıllı Kentlerini YaratmakCreating Smart Cities of The Future | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 375S | Kentsel Dokunun Fiziksel BileşenleriPhysical Components of the Urban Texture | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | PLN 379S | Kent Tarihi 1Urban History 1 | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFA 302 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IIOccupational Health and Safety 2 | Zorunlu | 2 | 0 | - | 2 | ||
| 2 | PLN 310 | Kentsel Tasarım 1Urban Design 1 | Zorunlu | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
| 3 | PLN 302 | Planlama Atölyesi 5PLANNING STUDIO 5 | Zorunlu | 2 | 6 | - | 9 | ||
| 4 | PLN 308 | İmar Uygulama Arsa ve Arazi DüzenlemePLAN APPLICATIONS AND REGULATION OF LAND AND PARCELS | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 3. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 6 | 10 | 2.0 | 19.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: PLN 3. SINIF bAHAR SEBEST SEÇMELİ GRUBU 5 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 374S | Kent Tarihi 2Urban History 2 | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 378S | Kent Ve SanatCity and Art | İsteğe Bağlı | 1 | 1 | 1.5 | 4 |
| 3 | PLN 392S | Avrupa Kent Tarihi 2European Urban History 2 | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | PLN 388S | Current Debates On Urbanism And EcologyCurrent Debates on Urbanism and Ecology | İsteğe Bağlı | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | PLN 396S | Selected Reading On Urban StudiesSelected Reading On Urban Studies | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 405 | Bölge Planlama ve Gelişme REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT | Zorunlu | 2 | 0 | - | 3 | ||
| 2 | PLN 401 | Planlama Atölyesi 6PLANNING STUDIO 6 | Zorunlu | 2 | 6 | - | 9 | ||
| 4. Sınıf Güz Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 4 | 6 | - | 12.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: PLN 4. SINIF GÜZ SERBEST SEÇMELİ GRUBU 2 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 483S | Tarihi İstanbul’Un Şehir Mimarisi Ve Koruma SorunsalıUrban Architecture in Historical Istanbul and Conservation Issues | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | PLN 497S | Afet Ve KentDisaster and City | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 402 | Planlama Atölyesi 7PLANNING STUDIO 7 | Zorunlu | 2 | 6 | - | 9 | ||
| 4. Sınıf Bahar Zorunlu Toplamı: | Zorunlu Toplam: | 2 | 6 | - | 9.0 AKTS | ||||
Seçmeli Havuz: PLN 4. SINIF BAHAR SERBEST SEÇMELİ GRUBU 1 Ders ›
| # | Kod | Ders Adı | Tür | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN 476S | Mekân, Ses Ve RitüellerSpace, Sound and Rituals | İsteğe Bağlı | 2 | 0 | 2 | 4 |
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Dersleri ve Ders Planı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama 1. sınıf güz programında hangi dersler var?
Şehir ve Bölge Planlama 1. sınıf güz programında (1. Yarıyıl) yer alan başlıca bölüm dersleri: Teknik Resim , Yerleşmeler Tarihi , Araştırma Yöntemlerine Giriş , Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I, TÜRK DİLİ I, Temel Tasarım Atölyesi gibi zorunlu giriş dersleridir. Haftalık toplam teorik saatler ve AKTS değerleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama syllabus (ders izlenceleri) nasıl incelenir?
Her dersin haftalık işleniş planı, kaynak kitapları, değerlendirme ölçütleri ve öğrenme çıktılarını içeren syllabus (ders izlencesi) bilgileri MSGSÜ Bologna Bilgi Paketi ve OBS sistemi üzerinden dönem başında öğretim üyelerince paylaşılır.
Şehir ve Bölge Planlama lisans programı kaç AKTS kredisi ile tamamlanır?
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama lisans programı 4 yıl (8 yarıyıl) sürer. Lisans programlarında her dönem ortalama 30 AKTS alınır; her dönemin AKTS toplamı yukarıdaki tablolarda yer almaktadır. Kesin mezuniyet koşulları için bölüm sekreterliğine ve MSGSÜ Bilgi Paketi'ne başvurun.